商品名 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電気炉 | ||||||||||||||||||||||||||
仕様 | ||||||||||||||||||||||||||
製品番号 | KC-28 | |||||||||||||||||||||||||
型番 | C | |||||||||||||||||||||||||
試験方法 | セメントの化学分析方法 | |||||||||||||||||||||||||
規格番号 | JIS R 5202 | |||||||||||||||||||||||||
仕様温度範囲 | 100~1150℃ | |||||||||||||||||||||||||
温度設定 | 表示デジタル4桁 | |||||||||||||||||||||||||
温度調節精度 | ±2℃ | |||||||||||||||||||||||||
炉内寸法 | W200 × D300 × H150mm | |||||||||||||||||||||||||
電力 | 2.2kW | |||||||||||||||||||||||||
電源 | AC200V(単相) | |||||||||||||||||||||||||
重量 | 38kg | |||||||||||||||||||||||||
特徴 | ||||||||||||||||||||||||||
● 強熱減量を求める試験方法で、使用温度範囲は100~1150℃、温度調節の制度は±2℃です。 | ||||||||||||||||||||||||||
関連商品 | ||||||||||||||||||||||||||
|
残り 1 点 387,860円
(6 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月26日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)